XIX Legislatura
Camera dei Deputati
Seggi per gruppo parlamentare; i cerchi tratteggiati sono seggi vacanti.
| Nome | Gruppo | Circoscrizione | Presenze |
|---|---|---|---|
![]() | M5S | Sicilia 1 | Presenze72,7% |
![]() Albano Lucia Sottosegretaria di Stato per l'Economia e le finanze | FDI | Marche | Presenze12,7% |
![]() | M5S | Campania 2 | Presenze94,3% |
![]() | FDI | Lombardia 3 | Presenze94,1% |
![]() | M5S | Campania 1 | Presenze83,2% |
![]() | FDI | Trentino-Alto Adige/südtirol | Presenze77,1% |
![]() | PD-IDP | Basilicata | Presenze69,0% |
![]() | FDI | Piemonte 2 | Presenze96,9% |
![]() | FDI | Toscana | Presenze92,6% |
![]() | LEGA | Veneto 1 | Presenze91,6% |
![]() | LEGA | Lazio 1 | Presenze0,6% |
![]() Antoniozzi Alfredo Segretario · Delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa | FDI | Calabria | Presenze80,3% |
![]() | M5S | Piemonte 2 | Presenze73,3% |
![]() | FI-PPE | Calabria | Presenze59,7% |
![]() Ascani Anna Vicepresidente · Ufficio di presidenza | PD-IDP | Umbria | Presenze7,3% |
![]() | M5S | Emilia-Romagna | Presenze74,7% |
![]() | M5S | Campania 1 | Presenze76,9% |
![]() | FI-PPE | Liguria | Presenze80,0% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze75,3% |
![]() | FDI | Marche | Presenze88,5% |
![]() | M5S | Calabria | Presenze50,2% |
![]() | LEGA | Toscana | Presenze89,4% |
![]() | PD-IDP | Sicilia 2 | Presenze72,6% |
![]() Barelli Paolo Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri | FI-PPE | Lazio 1 | Presenze35,6% |
![]() | M5S | Lombardia 4 | Presenze62,0% |
![]() | FI-PPE | Lazio 1 | Presenze100,0% |
![]() Battistoni Francesco Segretario · Ufficio di presidenza | FI-PPE | Marche | Presenze31,9% |
![]() | FI-PPE | Puglia | Presenze83,7% |
![]() Bellucci Maria Teresa Vice Ministra del Lavoro e delle politiche sociali | FDI | Lazio 1 | Presenze6,2% |
![]() | FI-PPE | Lombardia 2 | Presenze75,0% |
![]() | FDI | Marche | Presenze95,0% |
![]() Benvenuto Alessandro Manuel Questore · Ufficio di presidenza | LEGA | Piemonte 1 | Presenze44,0% |
![]() | AZ-PER-RE | Lombardia 3 | Presenze74,1% |
![]() | MISTO | Emilia-Romagna | Presenze84,8% |
![]() Bergamini Deborah Vicepresidente · Delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa | FI-PPE | Toscana | Presenze48,7% |
![]() | PD-IDP | Piemonte 1 | Presenze92,5% |
![]() | FI-PPE | Campania 2 | Presenze74,3% |
![]() Bignami Galeazzo Presidente del gruppo | FDI | Emilia-Romagna | Presenze9,3% |
![]() | LEGA | Europa | Presenze85,6% |
![]() | LEGA | Veneto 1 | Presenze89,7% |
![]() | MISTO | Veneto 1 | Presenze90,4% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze78,6% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze83,3% |
![]() | AVS | Emilia-Romagna | Presenze64,0% |
![]() | AZ-PER-RE | Veneto 2 | Presenze56,8% |
![]() | IV-CR | Toscana | Presenze45,7% |
![]() Bordonali Simona Segretario · I Commissione (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni) | LEGA | Lombardia 3 | Presenze82,7% |
![]() | AVS | Campania 1 | Presenze85,1% |
![]() | FI-PPE | Veneto 2 | Presenze86,8% |
![]() Boschi Maria Elena Presidente del gruppo | IV-CR | Lazio 1 | Presenze37,8% |
![]() Braga Chiara Presidente del gruppo | PD-IDP | Lombardia 2 | Presenze49,7% |
![]() | NM(N-C-U-I)M-CP | Sicilia 1 | Presenze10,3% |
![]() | M5S | Campania 1 | Presenze83,3% |
![]() Bruzzone Francesco Vicepresidente del gruppo | LEGA | Liguria | Presenze45,4% |
![]() | FDI | Emilia-Romagna | Presenze90,3% |
![]() | M5S | Emilia-Romagna | Presenze75,1% |
![]() Caiata Salvatore Presidente · Delegazione presso l'assemblea parlamentare della Iniziativa centro europea (Ince) | FDI | Basilicata | Presenze63,0% |
![]() | MISTO | Sicilia 2 | Presenze43,8% |
![]() | FDI | Lombardia 3 | Presenze58,1% |
![]() | LEGA | Lombardia 2 | Presenze88,1% |
![]() | FDI | Campania 2 | Presenze87,4% |
![]() | FDI | Sicilia 2 | Presenze77,7% |
![]() | M5S | Sicilia 2 | Presenze61,8% |
![]() | LEGA | Umbria | Presenze73,7% |
![]() | FI-PPE | Sardegna | Presenze35,7% |
![]() | M5S | Veneto 2 | Presenze88,6% |
![]() | FDI | Sicilia 1 | Presenze79,2% |
![]() | M5S | Campania 1 | Presenze83,0% |
![]() | PD-IDP | Africa Asia Oceania Antartide | Presenze46,5% |
![]() | FDI | Veneto 2 | Presenze92,7% |
![]() | NM(N-C-U-I)M-CP | Puglia | Presenze42,1% |
![]() | M5S | Sicilia 1 | Presenze83,0% |
![]() | FI-PPE | Puglia | Presenze92,5% |
![]() | M5S | Campania 1 | Presenze67,8% |
![]() | LEGA | Sicilia 2 | Presenze88,6% |
![]() | FI-PPE | Lombardia 3 | Presenze65,3% |
![]() | M5S | Campania 1 | Presenze85,4% |
![]() | FI-PPE | Sicilia 2 | Presenze85,6% |
![]() | PD-IDP | Lazio 1 | Presenze97,3% |
![]() | FI-PPE | Lombardia 4 | Presenze72,0% |
![]() | LEGA | Trentino-Alto Adige/südtirol | Presenze85,5% |
![]() | LEGA | Emilia-Romagna | Presenze71,5% |
![]() | NM(N-C-U-I)M-CP | Liguria | Presenze53,1% |
![]() Cecchetti Fabrizio Segretario · Ufficio di presidenza | LEGA | Lombardia 1 | Presenze25,9% |
![]() Centemero Giulio Presidente · Delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare del Mediterraneo (Pam) | LEGA | Lombardia 3 | Presenze50,9% |
![]() | LEGA | Veneto 2 | Presenze97,3% |
![]() | FDI | Campania 2 | Presenze89,2% |
![]() Cesa Lorenzo Presidente · Delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare della Nato | MISTO | Molise | Presenze16,9% |
![]() | M5S | Sardegna | Presenze68,7% |
![]() | FDI | Lombardia 4 | Presenze95,0% |
![]() | FDI | Piemonte 2 | Presenze92,7% |
![]() | FDI | Sicilia 2 | Presenze87,1% |
![]() Ciani Paolo Vicepresidente del gruppo | PD-IDP | Lazio 1 | Presenze78,7% |
![]() | FDI | Lazio 1 | Presenze94,9% |
![]() Cirielli Edmondo Vice Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale | FDI | Campania 2 | Presenze3,3% |
![]() Coin Dimitri Vicepresidente del gruppo | LEGA | Veneto 1 | Presenze62,4% |
![]() | FDI | Emilia-Romagna | Presenze91,4% |
![]() | FDI | Lazio 2 | Presenze33,6% |
![]() Colucci Alessandro Segretario · Ufficio di presidenza | NM(N-C-U-I)M-CP | Puglia | Presenze43,7% |
![]() | M5S | Lazio 1 | Presenze97,4% |
![]() | LEGA | Lombardia 4 | Presenze92,9% |
![]() | FDI | Piemonte 2 | Presenze88,7% |
![]() | FDI | Puglia | Presenze91,2% |
![]() | M5S | Lombardia 1 | Presenze16,0% |
![]() | FDI | Piemonte 2 | Presenze99,0% |
![]() | FI-PPE | Veneto 1 | Presenze62,7% |
![]() Costa Enrico Presidente del gruppo | FI-PPE | Lombardia 1 | Presenze48,9% |
![]() Costa Sergio Vicepresidente · Ufficio di presidenza | M5S | Campania 1 | Presenze2,3% |
![]() | LEGA | Lombardia 1 | Presenze60,7% |
![]() | PD-IDP | Lombardia 1 | Presenze85,4% |
![]() | PD-IDP | Marche | Presenze81,6% |
![]() D'Alessio Antonio Segretario · Ufficio di presidenza | AZ-PER-RE | Campania 2 | Presenze94,6% |
![]() | PD-IDP | Abruzzo | Presenze52,0% |
![]() | FI-PPE | Puglia | Presenze80,1% |
![]() | M5S | Sicilia 1 | Presenze89,3% |
![]() Dalla Chiesa Rita Vicepresidente del gruppo | FI-PPE | Puglia | Presenze69,0% |
![]() | LEGA | Lombardia 4 | Presenze80,7% |
![]() | LEGA | Trentino-Alto Adige/südtirol | Presenze79,9% |
![]() De Corato Riccardo Vicepresidente · I Commissione (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni) | FDI | Lombardia 1 | Presenze92,9% |
![]() | PD-IDP | Campania 2 | Presenze89,1% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze93,0% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze54,2% |
![]() | FI-PPE | Friuli-Venezia Giulia | Presenze92,8% |
![]() | FI-PPE | Puglia | Presenze89,5% |
![]() | FDI | Sardegna | Presenze62,2% |
![]() | IV-CR | Lombardia 4 | Presenze62,9% |
![]() | M5S | Puglia | Presenze87,8% |
![]() Della Vedova Benedetto Segretario · Ufficio di presidenza | MISTO | Lombardia 1 | Presenze41,8% |
![]() | FDI | Piemonte 2 | Presenze20,4% |
![]() | PD-IDP | Lazio 1 | Presenze80,4% |
![]() | FDI | America Settentrionale E Centrale | Presenze56,1% |
![]() | M5S | Campania 1 | Presenze48,5% |
![]() | FDI | Lombardia 1 | Presenze90,8% |
![]() | LEGA | Puglia | Presenze57,1% |
![]() | LEGA | Veneto 2 | Presenze26,8% |
![]() | PD-IDP | America Settentrionale E Centrale | Presenze58,5% |
![]() | FDI | Emilia-Romagna | Presenze95,4% |
![]() | M5S | Puglia | Presenze72,0% |
![]() Donzelli Giovanni Segretario · Ufficio di presidenza | FDI | Toscana | Presenze21,4% |
![]() | AVS | Lombardia 2 | Presenze93,7% |
![]() | PD-IDP | Lombardia 1 | Presenze74,2% |
![]() | IV-CR | Sicilia 1 | Presenze64,5% |
![]() | FI-PPE | Sicilia 1 | Presenze13,2% |
![]() | PD-IDP | Veneto 1 | Presenze52,0% |
![]() | M5S | Marche | Presenze83,8% |
![]() Ferrante Tullio Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti | FI-PPE | Campania 2 | Presenze34,6% |
![]() | M5S | Lombardia 2 | Presenze84,3% |
![]() | PD-IDP | Trentino-Alto Adige/südtirol | Presenze82,3% |
![]() Ferro Wanda Sottosegretaria di Stato per l'Interno | FDI | Calabria | Presenze9,0% |
![]() | FDI | Veneto 1 | Presenze64,1% |
![]() | PD-IDP | Veneto 2 | Presenze94,5% |
![]() Fontana Ilaria Vicepresidente del gruppo | M5S | Lazio 2 | Presenze68,3% |
![]() Fontana Lorenzo Presidente · Ufficio di presidenza | LEGA | Veneto 2 | Presenze— |
![]() | PD-IDP | Lombardia 4 | Presenze85,5% |
![]() | LEGA | Lombardia 3 | Presenze82,0% |
![]() | PD-IDP | Piemonte 2 | Presenze98,9% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze65,5% |
![]() Foti Tommaso Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione | FDI | Emilia-Romagna | Presenze37,2% |
![]() Frassinetti Paola Sottosegretaria di Stato per l'Istruzione e il merito | FDI | Lombardia 1 | Presenze14,2% |
![]() | LEGA | Lombardia 3 | Presenze94,4% |
![]() | AVS | Toscana | Presenze55,3% |
![]() Freni Federico Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze | LEGA | Lazio 1 | Presenze2,0% |
![]() | FDI | Liguria | Presenze96,7% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze71,1% |
![]() | MISTO | Calabria | Presenze75,3% |
![]() | FDI | Puglia | Presenze96,5% |
![]() | IV-CR | Lombardia 2 | Presenze82,5% |
![]() Gallo Francesco Vicepresidente del gruppo | MISTO | Sicilia 2 | Presenze69,5% |
![]() Gardini Elisabetta Presidente · Delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa | FDI | Veneto 2 | Presenze76,1% |
![]() | FI-PPE | Puglia | Presenze89,6% |
![]() Gava Vannia Vice Ministra dell'Ambiente e della sicurezza energetica | LEGA | Friuli-Venezia Giulia | Presenze6,7% |
![]() Gebhard Renate Vicepresidente del gruppo | MISTO | Trentino-Alto Adige/südtirol | Presenze79,7% |
![]() Gemmato Marcello Sottosegretario di Stato per la Salute | FDI | Puglia | Presenze10,1% |
![]() | FI-PPE | Calabria | Presenze92,6% |
![]() Ghio Valentina Vicepresidente del gruppo | PD-IDP | Liguria | Presenze84,9% |
![]() | MISTO | Sardegna | Presenze92,2% |
![]() | LEGA | Piemonte 2 | Presenze85,9% |
![]() Giachetti Roberto Segretario · Ufficio di presidenza | IV-CR | Lazio 1 | Presenze75,7% |
![]() | LEGA | Sardegna | Presenze75,6% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze94,7% |
![]() | LEGA | Piemonte 1 | Presenze34,1% |
![]() | FDI | Sicilia 1 | Presenze79,9% |
![]() Giorgetti Giancarlo Ministro dell'Economia e delle finanze | LEGA | Lombardia 2 | Presenze0,7% |
![]() | FDI | Campania 2 | Presenze86,2% |
![]() | FDI | Veneto 2 | Presenze90,5% |
![]() | PD-IDP | Lombardia 3 | Presenze91,2% |
![]() | M5S | Puglia | Presenze76,0% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze68,4% |
![]() | FDI | Toscana | Presenze99,6% |
![]() | PD-IDP | Campania 2 | Presenze86,4% |
![]() | PD-IDP | Piemonte 2 | Presenze36,0% |
![]() Grimaldi Marco Vicepresidente del gruppo | AVS | Piemonte 1 | Presenze99,9% |
![]() | AZ-PER-RE | Veneto 1 | Presenze50,6% |
![]() | FDI | Emilia-Romagna | Presenze54,2% |
![]() | M5S | Campania 2 | Presenze60,8% |
![]() | PD-IDP | Lombardia 4 | Presenze10,7% |
![]() | PD-IDP | Piemonte 1 | Presenze88,8% |
![]() | LEGA | Piemonte 2 | Presenze15,5% |
![]() | PD-IDP | Sicilia 1 | Presenze74,5% |
![]() | FDI | Puglia | Presenze88,5% |
![]() | M5S | Piemonte 1 | Presenze76,2% |
![]() | LEGA | Lombardia 1 | Presenze75,3% |
![]() | FDI | Lombardia 2 | Presenze76,6% |
![]() | M5S | Puglia | Presenze66,6% |
![]() | FDI | Puglia | Presenze94,6% |
![]() | PD-IDP | Puglia | Presenze70,7% |
![]() | PD-IDP | Sardegna | Presenze76,9% |
![]() | FDI | Sardegna | Presenze88,8% |
![]() | FDI | Molise | Presenze89,0% |
![]() | LEGA | Marche | Presenze76,2% |
![]() | PD-IDP | Piemonte 1 | Presenze77,0% |
![]() | LEGA | Veneto 2 | Presenze78,4% |
![]() Leo Maurizio Vice Ministro dell'Economia e delle finanze | FDI | Sicilia 2 | Presenze6,6% |
![]() | LEGA | Calabria | Presenze70,8% |
![]() Lollobrigida Francesco Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | FDI | Lazio 2 | Presenze0,8% |
![]() Lomuti Arnaldo Segretario · Delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa | M5S | Basilicata | Presenze62,8% |
![]() | FDI | Sicilia 2 | Presenze88,3% |
![]() | FDI | Friuli-Venezia Giulia | Presenze68,7% |
![]() | FI-PPE | Puglia | Presenze76,6% |
![]() | FDI | Emilia-Romagna | Presenze54,0% |
![]() Lupi Maurizio Enzo Presidente del gruppo | NM(N-C-U-I)M-CP | Lombardia 2 | Presenze16,5% |
![]() | LEGA | Piemonte 1 | Presenze92,6% |
![]() | FDI | Lombardia 4 | Presenze78,8% |
![]() | IV-CR | Lazio 2 | Presenze75,3% |
![]() | FDI | Lombardia 2 | Presenze96,2% |
![]() | LEGA | Lombardia 2 | Presenze88,9% |
![]() | MISTO | Piemonte 1 | Presenze39,5% |
![]() | FDI | Puglia | Presenze93,8% |
![]() | FDI | Lombardia 1 | Presenze93,1% |
![]() | FDI | Emilia-Romagna | Presenze98,2% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze93,8% |
![]() | PD-IDP | Lazio 1 | Presenze45,7% |
![]() | MISTO | Valle D'Aosta | Presenze94,9% |
![]() | FI-PPE | Calabria | Presenze11,2% |
![]() | FDI | Lombardia 1 | Presenze94,5% |
![]() | PD-IDP | Marche | Presenze88,1% |
![]() | MISTO | Piemonte 2 | Presenze48,0% |
![]() | LEGA | Marche | Presenze74,7% |
![]() | FDI | Veneto 1 | Presenze84,1% |
![]() | AVS | Campania 2 | Presenze93,6% |
![]() | PD-IDP | Sicilia 2 | Presenze79,0% |
![]() | FI-PPE | Lazio 2 | Presenze75,5% |
![]() | FDI | Lombardia 2 | Presenze96,8% |
![]() | FDI | Veneto 2 | Presenze83,7% |
![]() | FDI | Puglia | Presenze91,2% |
![]() | FI-PPE | Lazio 1 | Presenze90,2% |
![]() | FDI | Friuli-Venezia Giulia | Presenze94,2% |
![]() | FDI | Basilicata | Presenze82,4% |
![]() Maullu Stefano Giovanni Vicepresidente del gruppo | FDI | Lombardia 1 | Presenze87,0% |
![]() Mauri Matteo Vicepresidente · I Commissione (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni) | PD-IDP | Lombardia 1 | Presenze79,5% |
![]() | FI-PPE | Toscana | Presenze81,0% |
![]() Mazzi Gianmarco Ministro del Turismo | FDI | Veneto 2 | Presenze12,8% |
![]() Meloni Giorgia Presidente del Consiglio dei ministri | FDI | Abruzzo | Presenze0,1% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze88,5% |
![]() | MISTO | Sicilia 2 | Presenze38,0% |
![]() | FDI | Toscana | Presenze84,2% |
![]() | LEGA | Lazio 2 | Presenze73,3% |
![]() | FDI | Lazio 2 | Presenze69,1% |
![]() | FI-PPE | Sicilia 2 | Presenze7,1% |
![]() Molinari Riccardo Presidente del gruppo | LEGA | Piemonte 2 | Presenze46,7% |
![]() | FDI | Lazio 1 | Presenze22,7% |
![]() Molteni Nicola Sottosegretario di Stato per l'Interno | LEGA | Lombardia 2 | Presenze6,4% |
![]() Montaruli Augusta Vicepresidente del gruppo | FDI | Piemonte 1 | Presenze85,8% |
![]() | LEGA | Toscana | Presenze86,1% |
![]() | PD-IDP | Lazio 1 | Presenze65,3% |
![]() | M5S | Sicilia 1 | Presenze84,0% |
![]() | FDI | Veneto 2 | Presenze92,1% |
![]() | LEGA | Emilia-Romagna | Presenze20,8% |
![]() Mulè Giorgio Vicepresidente · Ufficio di presidenza | FI-PPE | Sicilia 1 | Presenze2,9% |
![]() | FDI | Sardegna | Presenze92,5% |
![]() | FI-PPE | Umbria | Presenze74,4% |
![]() | LEGA | Toscana | Presenze91,5% |
![]() Nordio Carlo Ministro della Giustizia | FDI | Veneto 1 | Presenze2,6% |
![]() | AZ-PER-RE | Europa | Presenze50,1% |
![]() | PD-IDP | Lazio 2 | Presenze82,3% |
![]() | M5S | Calabria | Presenze79,0% |
![]() Orsini Andrea Giorgio Felice Maria Vicepresidente · Delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare della Nato | FI-PPE | Lombardia 4 | Presenze23,5% |
![]() | FDI | Lombardia 1 | Presenze21,4% |
![]() | LEGA | Lazio 2 | Presenze74,8% |
![]() | FDI | Veneto 2 | Presenze97,9% |
![]() Pagano Nazario Presidente · I Commissione (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni) | FI-PPE | Abruzzo | Presenze45,2% |
![]() | FDI | Lazio 1 | Presenze97,6% |
![]() | PD-IDP | Liguria | Presenze96,6% |
![]() | LEGA | Friuli-Venezia Giulia | Presenze80,0% |
![]() | AZ-PER-RE | Lombardia 1 | Presenze64,5% |
![]() | MISTO | Liguria | Presenze61,8% |
![]() Patriarca Annarita Segretario · Ufficio di presidenza | FI-PPE | Campania 1 | Presenze46,7% |
![]() | M5S | Umbria | Presenze86,2% |
![]() | FI-PPE | Piemonte 1 | Presenze64,7% |
![]() | M5S | Puglia | Presenze48,3% |
![]() | FDI | Lombardia 2 | Presenze86,3% |
![]() | PD-IDP | Lombardia 3 | Presenze84,0% |
![]() Penza Pasqualino Segretario · I Commissione (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni) | M5S | Campania 1 | Presenze85,1% |
![]() | M5S | Sardegna | Presenze80,9% |
![]() | FDI | Piemonte 1 | Presenze84,0% |
![]() | AVS | Puglia | Presenze81,1% |
![]() Pichetto Fratin Gilberto Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica | FI-PPE | Piemonte 1 | Presenze3,1% |
![]() | MISTO | Campania 2 | Presenze79,8% |
![]() | FDI | Lombardia 1 | Presenze74,8% |
![]() | FDI | Sicilia 1 | Presenze71,4% |
![]() | FI-PPE | Sardegna | Presenze81,0% |
![]() | LEGA | Friuli-Venezia Giulia | Presenze81,0% |
![]() | FI-PPE | Umbria | Presenze29,7% |
![]() | FDI | Sardegna | Presenze89,4% |
![]() | PD-IDP | America Meridionale | Presenze69,3% |
![]() | MISTO | Piemonte 2 | Presenze53,4% |
![]() | PD-IDP | Lazio 1 | Presenze75,4% |
![]() | FI-PPE | Veneto 2 | Presenze87,0% |
![]() Prisco Emanuele Sottosegretario di Stato per l'Interno | FDI | Umbria | Presenze8,4% |
![]() | PD-IDP | Sicilia 1 | Presenze70,6% |
![]() | FDI | Lazio 2 | Presenze90,1% |
![]() | PD-IDP | Lombardia 1 | Presenze60,1% |
![]() | M5S | Toscana | Presenze92,1% |
![]() | M5S | Sicilia 2 | Presenze65,3% |
![]() | FDI | Lombardia 4 | Presenze93,0% |
![]() Rampelli Fabio Vicepresidente · Ufficio di presidenza | FDI | Lazio 1 | Presenze3,3% |
![]() | MISTO | Lombardia 1 | Presenze72,5% |
![]() | M5S | Campania 1 | Presenze75,4% |
![]() Ricciardi Riccardo Presidente del gruppo | M5S | Toscana | Presenze37,2% |
![]() Ricciardi Toni Vicepresidente del gruppo | PD-IDP | Europa | Presenze80,2% |
![]() Richetti Matteo Presidente del gruppo | AZ-PER-RE | Emilia-Romagna | Presenze44,9% |
![]() Rixi Edoardo Vice Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti | LEGA | Liguria | Presenze2,0% |
![]() | FDI | Friuli-Venezia Giulia | Presenze51,9% |
![]() Roccella Eugenia Maria Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità | FDI | Calabria | Presenze3,4% |
![]() | PD-IDP | Lombardia 1 | Presenze89,6% |
![]() | NM(N-C-U-I)M-CP | Sicilia 1 | Presenze25,2% |
![]() | PD-IDP | Veneto 2 | Presenze90,4% |
![]() | AZ-PER-RE | Campania 1 | Presenze26,7% |
![]() | FDI | Abruzzo | Presenze85,2% |
![]() | FI-PPE | Calabria | Presenze68,7% |
![]() | FI-PPE | Lombardia 1 | Presenze52,9% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze79,8% |
![]() | FDI | Lazio 1 | Presenze40,6% |
![]() | FDI | Toscana | Presenze90,5% |
![]() | FDI | Liguria | Presenze94,0% |
![]() | FDI | Lazio 2 | Presenze40,6% |
![]() | FDI | Campania 2 | Presenze73,7% |
![]() | FI-PPE | Campania 2 | Presenze59,5% |
![]() | AZ-PER-RE | Piemonte 1 | Presenze79,9% |
![]() Ruspandini Massimo Vicepresidente del gruppo | FDI | Lazio 2 | Presenze80,8% |
![]() | FDI | Emilia-Romagna | Presenze97,1% |
![]() | FI-PPE | Sicilia 2 | Presenze94,0% |
![]() | FI-PPE | Emilia-Romagna | Presenze86,8% |
![]() | MISTO | Lombardia 1 | Presenze67,1% |
![]() | M5S | Campania 2 | Presenze83,0% |
![]() | PD-IDP | Campania 1 | Presenze82,6% |
![]() | MISTO | Puglia | Presenze75,7% |
![]() | MISTO | Lombardia 3 | Presenze71,5% |
![]() | PD-IDP | Veneto 1 | Presenze82,0% |
![]() Scerra Filippo Questore · Ufficio di presidenza | M5S | Sicilia 2 | Presenze16,2% |
![]() | FDI | Campania 1 | Presenze80,2% |
![]() | FDI | Campania 1 | Presenze71,9% |
![]() | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze17,9% |
![]() Schullian Manfred Presidente del gruppo | MISTO | Trentino-Alto Adige/südtirol | Presenze49,9% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze72,1% |
![]() | NM(N-C-U-I)M-CP | Veneto 1 | Presenze61,0% |
![]() | PD-IDP | Friuli-Venezia Giulia | Presenze81,0% |
![]() | M5S | Lazio 1 | Presenze44,5% |
![]() | FDI | Abruzzo | Presenze80,5% |
![]() | PD-IDP | Toscana | Presenze86,0% |
![]() Siracusano Matilde Sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento | FI-PPE | Piemonte 2 | Presenze17,7% |
![]() | FI-PPE | Lombardia 3 | Presenze73,8% |
![]() | AZ-PER-RE | Abruzzo | Presenze65,7% |
![]() | MISTO | Emilia-Romagna | Presenze87,4% |
![]() | PD-IDP | Campania 1 | Presenze61,5% |
![]() Sportiello Gilda Segretario · Ufficio di presidenza | M5S | Campania 1 | Presenze24,3% |
![]() | FI-PPE | Lombardia 3 | Presenze60,9% |
![]() | PD-IDP | Puglia | Presenze78,4% |
![]() | MISTO | Trentino-Alto Adige/südtirol | Presenze93,5% |
![]() | PD-IDP | Calabria | Presenze62,0% |
![]() | LEGA | Sicilia 2 | Presenze11,3% |
![]() | MISTO | Lombardia 1 | Presenze81,5% |
![]() Tajani Antonio Vicepresidente del Consiglio dei ministri | FI-PPE | Lazio 1 | Presenze1,8% |
![]() | FI-PPE | Emilia-Romagna | Presenze88,9% |
![]() | FI-PPE | Toscana | Presenze62,7% |
![]() | FDI | Abruzzo | Presenze87,6% |
![]() | NM(N-C-U-I)M-CP | America Meridionale | Presenze41,0% |
![]() | LEGA | Lombardia 4 | Presenze81,7% |
![]() | M5S | Abruzzo | Presenze71,8% |
![]() Trancassini Paolo Questore · Ufficio di presidenza | FDI | Lazio 2 | Presenze58,3% |
![]() Traversi Roberto Segretario · Ufficio di presidenza | FDI | Liguria | Presenze77,5% |
![]() | FDI | Lombardia 3 | Presenze99,4% |
![]() | FDI | Lombardia 1 | Presenze5,4% |
![]() | M5S | Calabria | Presenze69,8% |
![]() | FDI | Veneto 2 | Presenze87,9% |
![]() Vaccari Stefano Segretario · Ufficio di presidenza | PD-IDP | Emilia-Romagna | Presenze90,8% |
![]() Varchi Maria Carolina Segretario · Ufficio di presidenza | FDI | Sicilia 1 | Presenze45,8% |
![]() | FDI | Campania 2 | Presenze98,0% |
![]() | PD-IDP | Puglia | Presenze96,2% |
![]() | FDI | Emilia-Romagna | Presenze90,9% |
![]() | FDI | Lazio 1 | Presenze90,6% |
![]() Zanella Luana Presidente del gruppo | AVS | Veneto 2 | Presenze61,0% |
![]() Zaratti Filiberto Segretario · Ufficio di presidenza | AVS | Lazio 1 | Presenze61,9% |
![]() | MISTO | Toscana | Presenze90,8% |
![]() | LEGA | Campania 2 | Presenze73,1% |
![]() Zoffili Eugenio Presidente · Delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Osce | LEGA | Lombardia 2 | Presenze40,4% |
![]() Zucconi Riccardo Segretario · Ufficio di presidenza | FDI | Toscana | Presenze55,2% |
![]() | FDI | Piemonte 1 | Presenze90,3% |
Presenze: quota delle votazioni elettroniche dell'Assemblea svolte durante il mandato a cui il parlamentare ha preso parte. La Camera non pubblica negli open data le assenze per missione: per i membri del Governo e per chi svolge incarichi istituzionali le assenze includono quindi anche le missioni.













































































































































































































































































































































































































