Camera dei Deputati
Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE
Componenti
52
6 hanno lasciato il gruppo o il mandato
Presenza media
60,9%
Coesione
99,7%
Voti conformi alla maggioranza del gruppo nelle votazioni finali palesi
Donne
29%
Cariche nel gruppo
- Alessandro BattilocchioDelegato D'Aula
- Stefano BenigniTesoriere
- Deborah BergaminiVicepresidente
- Enrico CostaPresidente
- Mauro D'AttisDelegato D'Aula
- Rita Dalla ChiesaVicepresidente
- Raffaele NeviVicepres. Vicario
Componenti
| Nome | Gruppo | Circoscrizione | Presenze |
|---|---|---|---|
![]() | FI-PPE | Calabria | Presenze59,7% |
![]() | FI-PPE | Liguria | Presenze80,0% |
![]() Barelli Paolo Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri | FI-PPE | Lazio 1 | Presenze35,6% |
![]() | FI-PPE | Lazio 1 | Presenze100,0% |
![]() Battistoni Francesco Segretario · Ufficio di presidenza | FI-PPE | Marche | Presenze31,9% |
![]() | FI-PPE | Puglia | Presenze83,7% |
![]() | FI-PPE | Lombardia 2 | Presenze75,0% |
![]() Bergamini Deborah Vicepresidente · Delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa | FI-PPE | Toscana | Presenze48,7% |
![]() | FI-PPE | Campania 2 | Presenze74,3% |
![]() | FI-PPE | Veneto 2 | Presenze86,8% |
![]() | FI-PPE | Sardegna | Presenze35,7% |
![]() | FI-PPE | Puglia | Presenze92,5% |
![]() | FI-PPE | Lombardia 3 | Presenze65,3% |
![]() | FI-PPE | Sicilia 2 | Presenze85,6% |
![]() | FI-PPE | Lombardia 4 | Presenze72,0% |
![]() | FI-PPE | Veneto 1 | Presenze62,7% |
![]() Costa Enrico Presidente del gruppo | FI-PPE | Lombardia 1 | Presenze48,9% |
![]() | FI-PPE | Puglia | Presenze80,1% |
![]() Dalla Chiesa Rita Vicepresidente del gruppo | FI-PPE | Puglia | Presenze69,0% |
![]() | FI-PPE | Friuli-Venezia Giulia | Presenze92,8% |
![]() | FI-PPE | Puglia | Presenze89,5% |
![]() | FI-PPE | Sicilia 1 | Presenze13,2% |
![]() Ferrante Tullio Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti | FI-PPE | Campania 2 | Presenze34,6% |
![]() | FI-PPE | Puglia | Presenze89,6% |
![]() | FI-PPE | Calabria | Presenze92,6% |
![]() | FI-PPE | Puglia | Presenze76,6% |
![]() | FI-PPE | Calabria | Presenze11,2% |
![]() | FI-PPE | Lazio 2 | Presenze75,5% |
![]() | FI-PPE | Lazio 1 | Presenze90,2% |
![]() | FI-PPE | Toscana | Presenze81,0% |
![]() | FI-PPE | Sicilia 2 | Presenze7,1% |
![]() Mulè Giorgio Vicepresidente · Ufficio di presidenza | FI-PPE | Sicilia 1 | Presenze2,9% |
![]() | FI-PPE | Umbria | Presenze74,4% |
![]() Orsini Andrea Giorgio Felice Maria Vicepresidente · Delegazione italiana presso l'assemblea parlamentare della Nato | FI-PPE | Lombardia 4 | Presenze23,5% |
![]() Pagano Nazario Presidente · I Commissione (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni) | FI-PPE | Abruzzo | Presenze45,2% |
![]() Patriarca Annarita Segretario · Ufficio di presidenza | FI-PPE | Campania 1 | Presenze46,7% |
![]() | FI-PPE | Piemonte 1 | Presenze64,7% |
![]() Pichetto Fratin Gilberto Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica | FI-PPE | Piemonte 1 | Presenze3,1% |
![]() | FI-PPE | Sardegna | Presenze81,0% |
![]() | FI-PPE | Umbria | Presenze29,7% |
![]() | FI-PPE | Veneto 2 | Presenze87,0% |
![]() | FI-PPE | Calabria | Presenze68,7% |
![]() | FI-PPE | Lombardia 1 | Presenze52,9% |
![]() | FI-PPE | Campania 2 | Presenze59,5% |
![]() | FI-PPE | Sicilia 2 | Presenze94,0% |
![]() | FI-PPE | Emilia-Romagna | Presenze86,8% |
![]() Siracusano Matilde Sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento | FI-PPE | Piemonte 2 | Presenze17,7% |
![]() | FI-PPE | Lombardia 3 | Presenze73,8% |
![]() | FI-PPE | Lombardia 3 | Presenze60,9% |
![]() Tajani Antonio Vicepresidente del Consiglio dei ministri | FI-PPE | Lazio 1 | Presenze1,8% |
![]() | FI-PPE | Emilia-Romagna | Presenze88,9% |
![]() | FI-PPE | Toscana | Presenze62,7% |



















































